Demografische Daten der Befragten, Beschäftigung und Branche
Egal, welche Rolle du in NetSuite spielst, verwende unseren Leitfaden, um dein Gehalt zu vergleichen oder um herauszufinden, was du den Mitarbeitern in deinem Team zahlen solltest.
Wer sind unsere Befragten und woher kommen sie?
Nationalität
Amerikas
Vereinigte Staaten 71%
Kanada 7%
Andere 1%
Europa
Vereinigtes Königreich 2%
Deutschland 1%
Tschechische Republik 1%
Andere 3%
Naher Osten und Afrika
Indien 4%
Pakistan 1%
Andere 2%
Asien-Pazifik
Australien 5%
Philippinen 1%
Andere 2%
Alter*
| 18-24 Jahre alt | 4% |
| 25-29 Jahre alt | 18% |
| 30-34 Jahre alt | 23% |
| 35-39 Jahre alt | 17% |
| 40-44 Jahre alt | 8% |
| 45-49 Jahre alt | 12% |
| 50-54 Jahre alt | 5% |
| 55-59 Jahre alt | 6% |
| 60+Jahre alt | 8% |
| 18 - 24 Jahre alt | 4% |
| 25 - 29 Jahre alt | 18% |
| 30 - 34 Jahre alt | 23% |
| 35 - 39 Jahre alt | 17% |
| 40 - 44 Jahre alt | 8% |
| 45 - 49 Jahre alt | 12% |
| 50 - 54 Jahre alt | 5% |
| 55 - 59 Jahre alt | 6% |
| 60+Jahre alt | 8% |
Geschlechtsidentität
Frauen
31%
Nicht-binär
Unbestimmtes Geschlecht
5%
Ethnizität
| Weiß oder kaukasisch | 60% |
| Asiatisch | 13% |
| Hispanisch oder Latino | 6% |
| Schwarz, afrikanisch oder karibisch | 4% |
| Gemischte Rasse oder multirassisch | 3% |
| Amerikanischer Ureinwohner oder Ureinwohner Alaskas | 2% |
| Nahost oder Nordafrika | 1% |
| Arabisch | 1% |
| Ureinwohner Hawaiis oder anderer Pazifikinsulaner | 1% |
| Eine andere ethnische Gruppe | 3% |
| Weiß oder kaukasisch | 60% |
| Asiatisch | 13% |
| Hispanisch oder Latino | 6% |
| Schwarz, afrikanisch oder karibisch | 4% |
| Gemischte Rasse oder multirassisch | 3% |
| Amerikanischer Ureinwohner oder Ureinwohner Alaskas | 2% |
| Nahost oder Nordafrika | 1% |
| Arabisch | 1% |
| Eine andere ethnische Gruppe | 3% |
Haben unsere Befragten eine Behinderung oder sind sie neurodivergent?
Nein
Ja
Bildungsniveau
1% der Befragten ziehen es vor, ihren Bildungsabschluss nicht anzugeben.
30%
25%
19%
17%
Tenure
Die Befragten sind im Durchschnitt für 7 Jahre in jeder Rolle während ihrer gesamten Karriere.
Jahre der Erfahrung
Im Durchschnitt haben die Befragten 12 Jahre' Erfahrung in der Technologiebranche insgesamt, und 7 Jahre' Erfahrung in der Arbeit mit NetSuite in einer kommerziellen Umgebung.
Welche Arten von Organisationen nehmen teil?
Beschäftigungsstatus der Befragten
Wie hoch ist das berufliche Niveau der Befragten?
Typ des Arbeitgebers
Welche Branchen sind vertreten?
| IT-Dienstleistungen, Software und Technologie | 20% |
| Beratung/Agentur | 13% |
| E-Commerce | 6% |
| Herstellung | 6% |
| Großhandel Vertrieb | 5% |
| Energie | 4% |
| Einzelhandel | 4% |
| Essen und Trinken | 3% |
| Finanzdienstleistungen | 3% |
| Gesundheit und Biowissenschaften | 3% |
| Andere | 33% |
Wie groß ist die Zahl der teilnehmenden Organisationen?
| Selbstständig | 6% |
| 1-10 Beschäftigte | 7% |
| 11-50 Beschäftigte | 19% |
| 51-200 Beschäftigte | 28% |
| 201-500 Beschäftigte | 16% |
| 501-1.000 Beschäftigte | 6% |
| 1.001-5.000 Beschäftigte | 9% |
| 5.001-10.000 Beschäftigte | 2% |
| Mehr als 10.000 Beschäftigte | 5% |
Unser Bericht mit den wichtigsten Ergebnissen enthält die Highlights des diesjährigen Karriere- und Einstellungsleitfadens, und unsere Gehaltstabellen ermöglichen es dir, dein Gehalt oder das deines Teams zu vergleichen, unabhängig von ihrer Rolle im NetSuite-Ökosystem.